Перечень жилищного фонда МУП "Управление энергетики и ЖКХ" на 01.01.16 г.
      коэф-нт  
      благоуст- Общая площадь
№ п/п  Улица Номер ройства по начислениям
    дома к = 1 на ЖКУ
      к = 0,9 по содержанию
      к = 0,8  
ЖКУ № 2      
1 Аузина 8 1 2779,2
2 Гагарина 9 1 4416,13
3 Ленина 1 1 575,3
4 Ленина 3 1 2443,2
5 Ново-Театр.тупик 17а 0,8 353,5
6 Ново-Театр.тупик 19а 0,9 975,4
7 П.Коммуны 34 1 2193,4
8 Почтовая 2 1 1376,5
9 Гр.Соколова 2 1 4186,8
10 Гр.Соколова 4 1 2753,3
11 Заводская 5 1 2633,0
12 Кирова 4 1 617,8
13 Кирова 6 1 615,1
14 Кирова 30 1 3300,4
15 Кирова 32а 1 7258,3
16 Кирова 34 1 3165,9
17 Кирова 34а 1 1821,2
18 Коммунальная 4 0,8 112,0
19 Коммунальная 18 0,9 849,4
20 Ново-Театр.проезд 1 1 4641,5
21 Ново-Театр.проезд 0,9 552,92
22 Ново-Театр.проезд 8 0,8 127,5
23 Садовая 10 0,8 142,4
24 Стадионная 3 1 610,9
25 Стадионная 4 1 2590,0
26 Горького 24 0,6 369,6
ИТОГО :   51460,7
ЖКУ №3    
27 Мирная 1 4022,1
28 Мирная 1 4363,7
29 Мирная 8 0,8 721,8
30 Станционная 6 0,8 488,6
31 Станционная 11 0,8 66,6
32 Станцион.проезд 7 0,8 146,3
33 Станцион.проезд 17 0,8 865,0
34 Станцион.проезд 19а 0,8 380,8
35 Строительная 2 0,8 776,2
36 Строительная 8 0,8 390,7
37 Строительная 10 0,8 647,5
38 Строительная 11 0,8 782,4
39 Школьная 2 0,8 654,9
40 Школьная 4 0,8 659,1
41 Школьная 6 0,8 625,1
42 Школьная 8 0,8 361,9
43 Школьная 10 0,6 786,1
44 Энтузиастов 1 1 3194,9
45 Энтузиастов 3 0,6 114,7
46 Энтузиастов 4 0,8 450,4
47 Энтузиастов  5 0,8 484,6
48 Энтузиастов 7 0,8 635,7
49 Энтузиастов 9 0,8 587,7
50 Энтузиастов 13 0,6 113,4
51 Энтузиастов 15 1 1702,7
ИТОГО :   24022,9
ЖКУ № 4      
52 Крупская 4 0,8 464,6
53 Крупская 7 0,8 454,4
54 Крупская 10 0,8 373,2
55 Крупская 14 1 1264,2
56 Крупская 17 0,8 843,9
57 П.Курсантов 6 0,9 837,1
58 П.Курсантов 8 1 1888,8
59 П.Курсантов 9 0,8 421,2
60 П.Курсантов  14 0,6 472,6
61 П.Курсантов 16 0,6 453,2
62 П.Курсантов 20 0,8 845,7
63 Фестивальная 8 0,8 836,9
64 Фрунзе 5 0,8 377,5
65 Фрунзе 7 0,8 287,4
66 Фрунзе 9 0,8 385,0
67 Фрунзе 11 0,8 645,2
68 Щорса 4 0,8 731,7
69 Щорса 9 1 3910
70 Фрунзе 13 1 851,5
71 Фрунзе 15 1 1511,1
ИТОГО:    17855,20
ЖКУ № 5      
72 Коммунистическая 2 1 3951,0
73 Коммунистическая 4 1 4499,3
74 Коммунистическая 7 1 4334,3
75 Маяковского 40 0,6 139,4
76 Московская 37 1 2335,4
77 Московская 57   4365,5
78 Московская 67 0,9 860,7
79 Московская 69 0,9 620,0
80 Московская 71 0,9 637
81 Московская 73 1 4206,7
82 О.Колесниковой 14 1 4523,0
83 О.Колесниковой 16 1 1300,9
84 П.Коммуны (пожар) 33 0,6 0
85 Парковая 14 0,6 187,2
86 Парковая 16 0,6 130,5
87 пер.О.Колесник.(пожар) 4 0,6 0
88 Победы 1 0,9 613,6
89 Пролетарская 2 1 2629,3
90 Пролетарская 1 2714,6
91 Пролетарская 60 0,6 94,5
92 53-й Сарат. Дивизии 4 1 2558,5
93 Чапаева 17\1 0,6 43,8
ИТОГО:    40745,20
ВСЕГО:   134083,95
Общежития и специализированный жилищный фонд
№ п/п Улица Номер   Общая
    дома     площадь
        по паспорт.
         БТИ
        (м2)
ЖКУ-1        
94 Загородная 7   1210
95 Загородная   1248,2
96 Загородная   1232,2
97 Загородная 9   1004,7
98 Загородная   1233,3
99 Загородная   1247,3
ЖКУ-3        
100 Мирная 23   656,1
ИТОГО :   7831,8
ВСЕГО (с учетом общежитий):   141915,75